Научный коллектив для выполнения Этапа 2
Сформирован научный коллектив для выполнения Этапа 2:
| Ученая степень, звание | Наименование должности | Фамилия, Имя, Отчество | Роль в проекте |
| Ведущий ученый, профессор | проф. | Сински Энтони Джон | ведущий ученый, научный руководитель лаборатории |
| д.б.н. | зав. каф. мед.биологии | Шишацкая Екатерина Игоревна | соруководитель, ответственный исполнитель |
| к.ф.-м.н., проф. | директор ИФБиБТ | Сапожников Валентин Алексеевич | директор-организатор лаборатории, исполнитель |
| д.м.н академик | Советник СФУ | Гительзон Иосиф Исаевич | научный консультант |
| д.б.н. проф. | зав. каф. биотехнологии | Волова Татьяна Григорьевна | ответственный исполнитель |
| д.б.н. проф. | проф. | Гладышев Михаил Иванович | исполнитель |
| д.б.н. проф. | проф. | Моргун Василий Николаевич | исполнитель |
| к.б.н. д | научн.сотрудник НИЧ СФУ | Жила Наталья Олеговна | исполнитель |
| | инженер НИЧ СФУ | Николаева Елена Дмитриевна | исполнитель |
| к.б.н. | научный сотрудник | Горева Анастасия Владимировна | исполнитель |
| к.б.н. д | доц. | Суковатая Ирина Егоровна | исполнитель |
| д.б.н. проф. | зав. каф. биофизики | Кратасюк Валентина Александровна | исполнитель |
| к.б.н. | проф. | Титова Надежда Митрофановна | исполнитель |
| | аспирант | Гульнов Дмитрий Валерьевич | исполнитель |
| | аспирант | Римацкая Надежда Валерьевна | исполнитель |
| | аспирант | Покровский Артемий Александрович | исполнитель |
| | магистрант | Виноградова Ольга Николаевна | исполнитель |
| | магистрант | Гончаров Дмитрий Борисович | исполнитель |
| | студентка | Коробихина Ксения Игоревна | исполнитель |
| | студент 3 курса | Пименов Илья Андреевич | исполнитель |
| | студентка 5 курса | Сырвачева Дарья Анатольевна | исполнитель |
| | студентка 5 курса | Кузьмина Анна Михайловна | исполнитель |
| | студентка 5 курса | Осипова Ирина Васильевна | исполнитель |
| | инженер | Красова Елена Львовна | исполнитель |
| к.б.н. | доц. | Боровкова Галина Ивановна | исполнитель |
| к.б.н. | доц. | Прудникова Светлана Владиславовна | исполнитель |
| к.б.н. | с.н.с. | Калачева Галина Сергеевна | исполнитель |
| к.б.н. | доц | Бояндин Анатолий Николаевич | исполнитель |
| д.х.н. | проф. | Миронов Петр Викторович | исполнитель |
| | инженер | Шишацкий Олег Николаевич | исполнитель |
| | инженер | Максимова Олеся Сергеевна | исполнитель |
| | зав.лабораторией | Асиньярова Вера Владимировна | исполнитель |
| | студентка 5-го курса | Смирнова Екатерина Юрьевна | исполнитель |
| | инженер | Гречиха Наталья Петровна | исполнитель |
| д.б.н. | профессор | Бондарь Владимир Станиславович | исполнитель |
| к.м.н. | доцент | Россовская Мария Львовна | исполнитель |
| | аспирант | Денисов Иван Андреевич | исполнитель |
Из образцов ПГА, синтезированных на предыдущем этапе, начата отработка условий конструирования матриксов разных типов для создания систем депонирования и доставки лекарственных препаратов и в качестве опорных клеточных матриксов для задач тканевой инженерии.